Fecha |
jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 10% | 25% | 10% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | 1800 | 1600 | 2000 | 1900 | |||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -2 / 12 | 0 / 12 | 2 / 12 | 2 / 11 | 1 / 12 | 1 / 13 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -6 / 12 | -4 / 12 | 1 / 12 | 0 / 11 | -2 / 12 | -1 / 13 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 35 / 95 | 65 / 95 | 65 / 95 | 65 / 90 | 45 / 75 | 55 / 80 | |||||
| Viento | |||||||||||
| (km/h) | 0 | 15 | 5 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 0 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||
| Temp. (°C) | -1 | 11 | 7 | 2 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | -1 | 11 | 6 | 0 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 35 | 45 | 95 | |||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| Avisos |
|
|
|||||||||